| 총시간 | 이론 | 실시 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 40 시간 | 26 시간 | 6 시간 | 8 시간 |
| 구분 | 과목 | 교육내용 | 이론 | 실기 |
|---|---|---|---|---|
|
이론(26시간) / 실기(6시간) |
요양보호와 인권 | 노인복지와 장기요양제도 | 7 | |
| 인권과 직업윤리 | 7 | |||
| 요양보호사 인권보호와 자기계발 | 4 | 2 | ||
| 요양보호 대상자의 이해 | 2 | |||
| 요양보호와 생활지원 | 요양보호 기록과 업무보고 | 6 | 3 | |
| 상황별 요양보호 기술 | 치매요양 보호 | 3 | ||
| 소계 | 26 | 6 | ||
| 현장실습(8시간) | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | 8 | ||
| 총계 | 40 | |||
| 총시간 | 이론 | 실시 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 50 시간 | 32 시간 | 10 시간 | 8 시간 |
| 구분 | 과목 | 교육내용 | 이론 | 실기 |
|---|---|---|---|---|
|
이론(32시간) / 실기(10시간) |
요양보호와 인권 | 노인복지와 장기요양제도 | 4 | |
| 인권과 직업윤리 | 4 | |||
| 요양보호사 인권보호와 자기계발 | 4 | |||
| 노화와 건강증진 | 노화에 따른 변화와 질환 | 10 | 3 | |
| 노인의 건강증진 및 질병 예방 | ||||
| 요양보호와 생활지원 | 신체활동 지원 | 4 | 3 | |
| 요양보호 기록과 업무보고 | 2 | |||
| 상황별 요양보호 기술 | 치매요양 보호기술 | 3 | 3 | |
| 응급상황 대처 및 감염관리 | 1 | 1 | ||
| 소계 | 32 | 10 | ||
| 현장실습(8시간) | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | 8 | ||
| 총 시간 | 50 | |||
| 총시간 | 이론 | 실시 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 50 시간 | 31 시간 | 11 시간 | 8 시간 |
| 구분 | 과목 | 교육내용 | 이론 | 실기 |
|---|---|---|---|---|
|
이론(31시간) / 실기(11시간) |
요양보호와 인권 | 노인복지와 장기요양제도 | 7 | |
| 인권과 직업윤리 | 4 | 2 | ||
| 요양보호사 인권보호와 자기계발 | 4 | 2 | ||
| 요양보호 대상자의 이해 | 2 | |||
| 요양보호와 생활지원 | 의사소통과 정서지원 | 5 | ||
| 요양보호 기록과 업무보고 | 6 | 4 | ||
| 상황별 요양보호 기술 | 치매요양 보호 | 3 | 3 | |
| 소개 | 3 | 3 | ||
| 현장실습(8시간) | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설실습 | 8 | ||
| 총 시간 | 50 | |||